Datos técnicos
MORTEROS | KERATHIN
1500-S |
SUPER RAPIDO | M-90K |
Temperatuta límite de uso ( ºC) | 1500 | 1650 | 1750 |
Materia Prima Base | Chamota | -- | Corindón |
Al2O3 % | 53 | 43,2 | 90 |
SiO2 % | 43 | 48,8 | 6 |
Fe2O3 % | -- | 1,2 | 0,3 |
RTiO2 % | -- | 1,5 | -- |
CaO % | -- | 0,3 | -- |
MgO % | -- | -- | -- |
Na2O + K2O % | -- | 2,4+0,8 | -- |
Ig. Loss | -- | 1,8 | -- |
Densidad aparente | -- | 126 | -- |
Módulo de Ruptura | -- | 4200 | -- |
Contracción lineal % a 110 º C. - | -- | 4,3 | -- |
Tamaño del grano | 0-0,5 | -- | -- |
Fraguado quimico / cerámico | SI/NO | SI/NO | NO/SI |
Cantidad H2O necesaria (Litros / 100 kgrs.) | -- | -- | 20 |
Estos datos son valores indicativos obtenidos en laboratorio. El fabricante se reserva el derecho de modificar dichos valores sin previo aviso.