Données techniques
MODULES DE COUVERTURE PLIÉE / À BANDES | MA12-1
|
MA14-1 | MK80-1 | MA80-1 |
Température limite à l'emploi ( ºC) | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 |
Al2O3 % | 48 | 37 | 52-80 | 80 |
SiO2 % | 52 | 48 | 48-20 | 20 |
ZrO2 % | -- | 15 | -- | -- |
Densité (kgrs./m3) | 160-180-200 | 160-180-200 | 180-140 | 140-160 |
Conductivité Thermique (W/mK) 200 º C. | 0,08-0,07-0,07 | -- | -- | 0,08-0,08 |
400º C. | 0,10-0,10-0,09 | -- | -- | 0,09-0,09 |
650º C. | 0,16-0,14-0,12 | -- | -- | 0,13-0,13 |
800º C. | 0,23-0,19-0,17 | -- | -- | 0,19-0,18 |
1000º C. | 0,32-0,26-0,22 | -- | -- | 0,28--0,26 |
1200º C. | 0,42-0,33-0,29 | -- | -- | 0,41-0,37 |
1400º C. | --,--,-- | -- | -- | 0,61-0,52 |
Dimensions: 300x300 (600) x 50 - 300 mm. | oui | oui | oui | oui |
Ces données sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire. Le fabricant se réserve le droit de modifier ces valeurs sans avis préalable.