Technical Information
LIGHTWEIGHT BRICKS (CLAS. ASTM) | 23
|
26 | 26/60 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 |
Temperature limit ( ºC) | 1260 | 1430 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | 1800 | 1840 |
Apparent density (gr/cm3) ASTM C 134 | 0,58 | 0,77 | 0,80 | 0,88 | 1,04 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Al2O3 % | 38,8 | 47 | 60,4 | 67 | 69,9 | 78 | 91 | 99 |
SiO2 % | 47,8 | 48,6 | 36,1 | 30,05 | 28,1 | 21 | 8 | 0,1 |
Fe2O3 % | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
TiO2 % | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | -- | -- | -- |
CaO % | 10,9 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | -- | -- |
MgO % | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | -- | -- |
Na2O + K2O % | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | -- | -- | -- |
Rupture module (Mpa) | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | -- | -- | -- |
Resistance to cold compression (Mpa) | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 12 | 12 |
Thermal conductivity (W/mK) ASTM C 182 | ||||||||
260 º C. | 0,13 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | -- | -- | -- |
538 º C. | 0,17 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,60 | 0,97 | 1,40 |
816 º C. | 0,22 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,61 | 0,96 | 1,32 |
1093 º C. | 0,24 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,48 | 0,62 | 0,98 | 1,32 |
1200 º C. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,63 | 1,04 | 1,59 |
Reversible linear thermal expansion % a 1093º C. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | -- | -- | -- |
Dimensions: 230x114x64 / 76 mm. and special dimensions | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
This information is for guidance only and has been obtained from the laboratory. The manufacturer reserves the right to modify these values without prior warning.