Datos técnicos
LADRILLOS DENSOS | MULLITA
|
BAUXITA | CORINDON | SILIMANITA |
Materia Prima Base | Chamota | -- | -- | -- |
Al2O3 % | 53 | 85 | 99 | 70 |
Fe2O3 % | <=1,1 | <=1,3 | 0,1 | <=1,0 |
Densidad aparente (gr/cm3) | 2,30 | 2,80 | 3,15 | 2,70 |
Porosidad (%) | <=19 | <=21 | 16 | <=15 |
Resistencia a la compresión en frío (Mpa) | >=50 | >=90 | 90 | >=100 |
Refractariedad DIN 51053 T 05 ( ºC) | 1470 | 1520 | >1650 | 1650 |
Refractariedad DIN 51064 T a ( ºC) | 1570 | 1590 | >1700 | >1700 |
Tolerancia dimensiones (%) | 0,75 | 1,50 | 0,75 | 0,75 |
(Ladrillos más refractarios en su categoría). |
Estos datos son valores indicativos obtenidos en laboratorio. El fabricante se reserva el derecho de modificar dichos valores sin previo aviso.