Technical Information
CONCRETE | HDCNK-1800 |
HDCBS-1700 | HDCSK-1800 | HLPER-1050 | HLEHK-1800 |
Temperature limit ( ºC) | 1800 | 1700* | 1800 | 1050 | 1800 |
Base raw material | Corundum | Silicon carbide | Corundum | Perlite | Hollow corundum spheres |
Characteristics | Dense | Dense, low in cement | Dense, no cement | Light | Light |
Material required (Kgrs./m3) | 3000 | 2650 | 2600 | 650 | 1400 |
Al2O3 % | 96 | 16 | 89 | >43 | 94 |
SiO2 % | 0,6 | -- | -- | 400 | 0,3 |
Fe2O3 % | 0,4 | <1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 |
Otros % | -- | SiC 80 | Cr2O3 5 | -- | -- |
Resistance to compression a 110 º C. (Mpa) | 90 | 100 | -- | 2 | 8 |
Thermal conductivity (W/mK) 200° C. | -- | -- | -- | 0,19 | -- |
500º C. | -- | -- | -- | 0,20 | -- |
800º C. | -- | -- | -- | 0,24 | 0,68 |
1000º C. | -- | -- | -- | 0,26 | 0,68 |
Grain size (mm2) | <5 | <3 | <3,5 | <4 | <2 |
Water required (litres/100 kgrs.) | 6 | 5 | 11 | 58 | 25-27 |
* In reducing atmosphere |
Estos datos son valores indicativos obtenidos en laboratorio. El fabricante se reserva el derecho de modificar dichos valores sin previo aviso.