Données techniques
Produit | |
|
|
|
|
|
|
Température max. de travail °C | 1150 | 1200 | 1320 | 1530 | 1520 | 1600 | 1350 |
Al2 O3
% |
36 | -- | 39 | 74 | -- | -- | -- |
SiO2
% |
54 | 99 | 50 | 22 | -- | -- | -- |
MgO % | 5 | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- |
Fe2 O3
% |
-- | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- |
SIC (1) / Si métallique | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 90/-- | 99/-- | 92/8 |
Porosité apparente | 25 | 20 | 24 | 25 | 17 | 5 | < 0.1 |
Densité Kp/dm³ | 2.0 | -- | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
Mode de rupture N/mm² | 6 | 30 | 14-18 | 14-20 | 20 | -- | -- |
Rupture à Froid N/mm² | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- |
Résistance à la flexion MPa | -- | -- | -- | -- | -- | 80-100 | 240-280 |
Expansion thermique 1000°C % | 0.40 | 0.10 | -- | 0.65 | 0.30 | 0.45 | 0.43 |
Conductivité thermique 1000°C W/mk / * 1200°C | 1.16-1.40 | 1.7 | -- | 2.32 | 11.2 | *26 | *32 |
Module Young 20°C GPa | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | 370 |
Résistance au choc thermique DIN 51068 | très
bon |
très bon | très bon | > 15 | très bon | très bon | très bon |
Résistance au feu sous charge a 0.2N/mm²ta°C | -- | -- | -- | 1680 | -- | -- | -- |
Réfractoriété SK approx. | 19/20 | -- | 26 | 38 | -- | -- | -- |
Tolérance+/- | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
Ces données sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire. Le fabricant se réserve le droit de modifier ces valeurs sans avis préalable.