Datos técnicos
Producto | |
|
|
|
|
|
|
Temperatura max. de trabajo °C | 1150 | 1200 | 1320 | 1530 | 1520 | 1600 | 1350 |
Al2 O3
% |
36 | -- | 39 | 74 | -- | -- | -- |
SiO2
% |
54 | 99 | 50 | 22 | -- | -- | -- |
MgO % | 5 | -- | 6.5 | -- | -- | -- | -- |
Fe2 O3
% |
-- | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- |
SIC (1) / Si metalico | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | 90/-- | 99/-- | 92/8 |
Porosidad aparente | 25 | 20 | 24 | 25 | 17 | 5 | < 0.1 |
Densitad Kp/dm³ | 2.0 | -- | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |
Modo de ruptura N/mm² | 6 | 30 | 14-18 | 14-20 | 20 | -- | -- |
Ruptura en Frio N/mm² | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- |
Resistencia a la flexión MPa | -- | -- | -- | -- | -- | 80-100 | 240-280 |
Expansión térmica 1000°C % | 0.40 | 0.10 | -- | 0.65 | 0.30 | 0.45 | 0.43 |
Conductividad térmica 1000°C W/mk / * 1200°C | 1.16-1.40 | 1.7 | -- | 2.32 | 11.2 | *26 | *32 |
Modulo Young 20°C GPa | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | 370 |
Resistencia al choque térmico DIN 51068 | muy buena | muy buena | muy buena | > 15 | muy buena | muy buena | muy buena |
Resistencia al fuego bajo carga 0.2N/mm²ta°C | -- | -- | -- | 1680 | -- | -- | -- |
Refractoriedad SK aprox. | 19/20 | -- | 26 | 38 | -- | -- | -- |
Tolerancia +/- | 0.05 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
Estos datos son valores indicativos obtenidos en laboratorio. El fabricante se reserva el derecho de modificar dichos valores sin previo aviso.