Données techniques
MORTIERS | KERATHIN
1500-S |
SUPER RAPIDE | M-90K |
Température limite à l'emploi ( ºC) | 1500 | 1650 | 1750 |
Matière Première Base | Chamotte | -- | Corindon |
Al2O3 % | 53 | 43,2 | 90 |
SiO2 % | 43 | 48,8 | 6 |
Fe2O3 % | -- | 1,2 | 0,3 |
RTiO2 % | -- | 1,5 | -- |
CaO % | -- | 0,3 | -- |
MgO % | -- | -- | -- |
Na2O + K2O % | -- | 2,4+0,8 | -- |
Ig. Loss | -- | 1,8 | -- |
Densité aparente | -- | 126 | -- |
Module de Rupture | -- | 4200 | -- |
Contraction linéaire % a 110 º C. - | -- | 4,3 | -- |
Taille du grain | 0-0,5 | -- | -- |
Prise Chimique / céramique | OUI/NO | OUI/NO | OUI/SI |
Quantité H2O nécessaire (Litres / 100 kgrs.) | -- | -- | 20 |
Ces données sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire. Le fabricant se réserve le droit de modifier ces valeurs sans avis préalable.